المعايير:
DIN 48201-5
| المساحة (مم²) | عدد وقطر الأسلاك (عدد/مم) |
القطر الإجمالي التقريبي (مم) |
الوزن التقريبي (كجم/كم) |
قوة الكسر الاسمية (كيلو نيوتن) |
أقصى مقاومة DC عند 20°C (أوم/كم) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسمي | الفعلي | |||||
| 16 | 15.9 | 7/1.70 | 5.10 | 43.0 | 2.8 | 1.8022 |
| 25 | 24.3 | 7/2.10 | 6.30 | 66.0 | 4.2 | 1.1810 |
| 35 | 34.4 | 7/2.50 | 7.50 | 94.0 | 5.8 | 0.8333 |
| 50 | 49.5 | 7/3.00 | 9.00 | 135.0 | 7.9 | 0.5787 |
| 50 | 48.4 | 19/1.80 | 9.00 | 133.0 | 8.5 | 0.5951 |
| 70 | 65.8 | 19/2.10 | 10.50 | 181.0 | 11.3 | 0.4372 |
| 95 | 93.3 | 19/2.50 | 12.50 | 256.0 | 15.7 | 0.3085 |
| 120 | 117.0 | 19/2.80 | 14.00 | 322.0 | 18.8 | 0.2459 |
| 150 | 147.1 | 37/2.25 | 15.80 | 406.0 | 25.3 | 0.1960 |
| 185 | 181.6 | 37/2.50 | 17.50 | 500.0 | 30.5 | 0.1588 |
| 240 | 242.5 | 61/2.25 | 20.30 | 670.0 | 39.5 | 0.1191 |
| 300 | 299.4 | 61/2.50 | 22.50 | 827.0 | 47.7 | 0.0965 |
| 400 | 400.1 | 61/2.89 | 26.00 | 1104.0 | 60.9 | 0.0722 |
| 500 | 499.8 | 61/3.23 | 29.10 | 1379.0 | 74.7 | 0.0578 |
| 625 | 626.2 | 91/2.96 | 32.60 | 1732.0 | 95.3 | 0.0462 |
| 800 | 802.1 | 91/3.35 | 36.90 | 2218.0 | 118.4 | 0.0360 |
| 1000 | 999.7 | 91/3.74 | 41.10 | 2767.0 | 145.8 | 0.0289 |














دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.