هادی ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) | خرید، مشخصات فنی، دیتاشیت کامل، جدول سایزبندی و استانداردها

دسته بندی ها

ردیف نام کد استاندارد construction conductor (no-mm) نسبت مقطع Al/St
(mm²)
ساختار Al/St قطر رشته Al
(mm)
قطر رشته St
(mm)
قطر نهایی
(mm)
وزن Al
(kg/km)
وزن St
(kg/km)
وزن کل
(kg/km)
UTS تقریبی
(kN)
مقاومت DC در 20°C
(Ω/km)
1 Squirrel BS 215/2 6*2.11 / 1*2.11 20 / 3.25 6/1 2.11 2.11 6.33 54 26 80 7.9 1.37
2 Weasel BS 215/2 6*2.24 / 1*2.24 24 / 4 6/1 2.24 2.24 6.72 65 29 94 9.0 1.14
3 Gopher BS 215/2 6*2.36 / 1*2.36 25 / 4 6/1 2.36 2.36 7.08 68 32 100 9.6 1.09
4 Opossum BS 215/2 6*2.59 / 1*2.59 31 / 5 6/1 2.59 2.59 7.77 84 38 122 11.8 0.875
5 Ferret BS 215/2 6*3.00 / 1*3.00 40 / 6.5 6/1 3.00 3.00 9.00 108 51 159 15.5 0.684
6 Rabbit BS 215/2 6*3.35 / 1*3.35 50 / 7.75 6/1 3.35 3.35 10.05 135 61 196 18.3 0.542
7 Mink BS 215/2 12*2.59 / 7*1.37 60 / 10 12/7 2.59 1.37 12.95 162 78 240 36.0 0.525
8 Horse BS 215/2 12*2.79 / 7*1.47 70 / 12 12/7 2.79 1.47 13.95 189 94 283 42.0 0.450
9 Raccoon BS 215/2 12*3.18 / 7*1.68 95 / 15 12/7 3.18 1.68 15.90 257 118 375 50.0 0.320
10 Dog BS 215/2 12*3.56 / 7*1.87 120 / 20 12/7 3.56 1.87 17.80 324 157 481 58.0 0.253
11 Leopard BS 215/2 18*3.00 / 1*3.00 127 / 7 18/1 3.00 3.00 15.00 343 51 394 31.0 0.239
12 Hyena BS 215/2 26*2.79 / 7*2.18 150 / 25 26/7 2.79 2.18 17.96 405 196 601 55.0 0.205
13 Cheetah BS 215/2 24*3.18 / 7*2.47 190 / 34 24/7 3.18 2.47 19.08 514 267 781 73.0 0.161
14 Wolf BS 215/2 30*2.59 / 7*2.59 150 / 25 30/7 2.59 2.59 18.13 405 196 601 68.0 0.206
15 Dingo BS 215/2 30*2.72 / 7*2.72 175 / 30 30/7 2.72 2.72 19.04 473 236 709 74.0 0.173
16 Lynx BS 215/2 30*2.79 / 7*2.79 175 / 43 30/7 2.79 2.79 19.53 473 338 811 79.0 0.173
17 Jaguar BS 215/2 30*2.97 / 7*2.31 210 / 35 30/7 2.97 2.31 20.79 568 275 843 82.0 0.144
18 Puma BS 215/2 30*3.18 / 7*2.47 240 / 40 30/7 3.18 2.47 22.26 649 314 963 88.0 0.126
19 Panther BS 215/2 30*3.00 / 7*3.00 200 / 50 30/7 3.00 3.00 21.00 541 393 934 92.0 0.151
20 Lion BS 215/2 30*3.35 / 7*2.60 260 / 45 30/7 3.35 2.60 23.45 703 353 1056 97.0 0.117
21 Tiger BS 215/2 30*3.56 / 7*3.56 300 / 50 30/7 3.56 3.56 24.92 811 393 1204 130.0 0.100
22 Fox BS 215/2 30*3.63 / 7*2.82 300 / 50 30/7 3.63 2.82 25.41 811 393 1204 111.0 0.100
23 Bear BS 215/2 30*3.71 / 7*3.71 325 / 50 30/7 3.71 3.71 25.97 878 393 1271 141.0 0.092
24 Bison BS 215/2 30*3.99 / 7*3.10 350 / 60 30/7 3.99 3.10 27.93 946 471 1417 150.0 0.085
25 Goat BS 215/2 30*4.11 / 7*4.11 400 / 50 30/7 4.11 4.11 28.77 1081 393 1474 173.0 0.075
26 Zebra BS 215/2 54*3.18 / 7*3.18 400 / 50 54/7 3.18 3.18 28.62 1081 393 1474 132.0 0.075
27 Elk BS 215/2 54*3.35 / 7*3.35 450 / 55 54/7 3.35 3.35 30.15 1216 432 1648 140.0 0.067
28 Moose BS 215/2 54*3.53 / 19*2.12 520 / 65 54/19 3.53 2.12 31.77 1405 510 1915 160.0 0.058
29 16/2.5 DIN-type 6*1.85 / 1*1.85 16 / 2.5 6/1 1.85 1.85 5.55 43 20 63 6.5 1.70
30 25/4 DIN-type 6*2.36 / 1*2.36 25 / 4 6/1 2.36 2.36 7.08 68 32 100 10.0 1.09
31 35/6 DIN-type 6*2.72 / 1*2.72 35 / 6 6/1 2.72 2.72 8.16 95 47 142 14.5 0.868
32 50/8 DIN-type 6*3.26 / 1*3.26 50 / 8 6/1 3.26 3.26 9.78 135 63 198 20.0 0.641
33 70/12 DIN-type 12*2.72 / 7*1.48 70 / 12 12/7 2.72 1.48 13.60 189 94 283 27.0 0.458
34 95/15 DIN-type 26*2.16 / 7*1.65 95 / 15 26/7 2.16 1.65 13.65 257 118 375 35.0 0.320
35 120/20 DIN-type 26*2.42 / 7*1.91 120 / 20 26/7 2.42 1.91 15.30 324 157 481 44.0 0.253
36 150/25 DIN-type 26*2.72 / 7*2.14 150 / 25 26/7 2.72 2.14 17.22 405 196 601 55.0 0.206
37 185/30 DIN-type 26*3.01 / 7*2.34 185 / 30 26/7 3.01 2.34 19.05 500 236 736 67.0 0.164
38 210/35 DIN-type 26*3.21 / 7*2.52 210 / 35 26/7 3.21 2.52 20.35 568 275 843 76.0 0.144
39 240/40 DIN-type 26*3.43 / 7*2.68 240 / 40 26/7 3.43 2.68 21.74 649 314 963 88.0 0.126
40 265/35 DIN-type 26*3.60 / 7*2.52 265 / 35 26/7 3.60 2.52 22.68 716 275 991 81.0 0.114
41 300/50 DIN-type 26*3.87 / 7*3.01 300 / 50 26/7 3.87 3.01 24.45 811 393 1204 109.0 0.100
42 305/40 DIN-type 26*3.90 / 7*2.68 305 / 40 26/7 3.90 2.68 24.60 824 314 1138 96.0 0.098
43 340/30 DIN-type 30*3.80 / 7*2.34 340 / 30 30/7 3.80 2.34 26.60 919 236 1155 90.0 0.088
44 380/50 DIN-type 54*2.99 / 7*3.01 380 / 50 54/7 2.99 3.01 26.91 1027 393 1420 123.0 0.079
45 435/55 DIN-type 54*3.20 / 7*3.16 435 / 55 54/7 3.20 3.16 28.80 1175 432 1607 135.0 0.069
46 490/65 DIN-type 54*3.40 / 7*3.45 490 / 65 54/7 3.40 3.45 30.60 1324 510 1834 150.0 0.061
47 550/70 DIN-type 54*3.60 / 7*3.58 550 / 70 54/7 3.60 3.58 32.40 1486 550 2036 162.0 0.054
48 Swan ASTM B232 4*2.67 / 1*2.67 22.6 / 5.7 4/1 2.67 2.67 6.68 61 45 106 13.0 1.20
49 Sparrow ASTM B232 6*2.85 / 1*2.85 38 / 6.4 6/1 2.85 2.85 8.55 103 50 153 15.0 0.729
50 Robin ASTM B232 6*3.20 / 1*3.20 48 / 8.1 6/1 3.20 3.20 9.60 130 64 194 19.0 0.574
51 Raven ASTM B232 6*3.58 / 1*3.58 61 / 10.2 6/1 3.58 3.58 10.74 165 80 245 24.0 0.454
52 Quail ASTM B232 6*4.14 / 1*4.14 80 / 13.5 6/1 4.14 4.14 12.42 216 106 322 31.0 0.346
53 Pigeon ASTM B232 18*3.14 / 1*3.14 140 / 7.7 18/1 3.14 3.14 15.70 378 60 438 34.0 0.217
54 Penguin ASTM B232 4*4.77 / 1*4.77 71 / 17.8 4/1 4.77 4.77 11.93 192 140 332 37.0 0.390
55 Waxwing ASTM B232 6*4.50 / 1*4.50 95 / 16 6/1 4.50 4.50 13.50 257 126 383 35.0 0.301
56 Partridge ASTM B232 26*2.54 / 7*1.98 132 / 21 26/7 2.54 1.98 16.00 356 165 521 48.0 0.232
57 Ostrich ASTM B232 26*3.08 / 7*2.39 186 / 28 26/7 3.08 2.39 19.40 503 220 723 63.0 0.166
58 Merlin ASTM B232 26*3.23 / 7*2.51 203 / 35 26/7 3.23 2.51 20.35 549 275 824 75.0 0.148
59 Hawk ASTM B232 26*3.44 / 7*2.67 241 / 39 26/7 3.44 2.67 21.77 651 306 957 86.0 0.125
60 Drake ASTM B232 26*4.44 / 7*3.45 403 / 65 26/7 4.44 3.45 28.14 1089 510 1599 138.0 0.074

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هادی ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) | خرید، مشخصات فنی، دیتاشیت کامل، جدول سایزبندی و استانداردها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *