ACSR Conductors Technical Data
Professional searchable, filterable and sortable specification table for WooCommerce product pages.
| No. | Code Name | Standard | Conductor Construction (No./mm) | Al/St Cross Section (mm²) | Al/St Stranding | Al Wire Diameter (mm) | Steel Wire Diameter (mm) | Overall Diameter (mm) | Al Weight (kg/km) | Steel Weight (kg/km) | Total Weight (kg/km) | Approx. UTS (kN) | DC Resistance at 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squirrel | BS 215/2 | 6×2.11 / 1×2.11 | 20 / 3.25 | 6/1 | 2.11 | 2.11 | 6.33 | 54 | 26 | 80 | 7.9 | 1.37 |
| 2 | 35/6 | DIN-type | 6×2.72 / 1×2.72 | 35 / 6 | 6/1 | 2.72 | 2.72 | 8.16 | 95 | 47 | 142 | 14.5 | 0.868 |
| 3 | Gopher | BS 215/2 | 6×2.36 / 1×2.36 | 25 / 4 | 6/1 | 2.36 | 2.36 | 7.08 | 68 | 32 | 100 | 9.6 | 1.09 |
| 4 | 50/8 | DIN-type | 6×3.26 / 1×3.26 | 50 / 8 | 6/1 | 3.26 | 3.26 | 9.78 | 135 | 63 | 198 | 20.0 | 0.641 |
| 5 | Ferret | BS 215/2 | 6×3.00 / 1×3.00 | 40 / 6.5 | 6/1 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 108 | 51 | 159 | 15.5 | 0.684 |
| 6 | Rabbit | BS 215/2 | 6×3.35 / 1×3.35 | 50 / 7.75 | 6/1 | 3.35 | 3.35 | 10.05 | 135 | 61 | 196 | 18.3 | 0.542 |
| 7 | 70/12 | DIN-type | 12×2.72 / 7×1.48 | 70 / 12 | 12/7 | 2.72 | 1.48 | 13.60 | 189 | 94 | 283 | 27.0 | 0.458 |
| 8 | Horse | BS 215/2 | 12×2.79 / 7×1.47 | 70 / 12 | 12/7 | 2.79 | 1.47 | 13.95 | 189 | 94 | 283 | 42.0 | 0.450 |
| 9 | 95/15 | DIN-type | 26×2.16 / 7×1.65 | 95 / 15 | 26/7 | 2.16 | 1.65 | 13.65 | 257 | 118 | 375 | 35.0 | 0.320 |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 120/20 | DIN-type | 26×2.42 / 7×1.91 | 120 / 20 | 26/7 | 2.42 | 1.91 | 15.30 | 324 | 157 | 481 | 44.0 | 0.253 |
| 12 | Hyena | BS 215/2 | 26×2.79 / 7×2.18 | 150 / 25 | 26/7 | 2.79 | 2.18 | 17.96 | 405 | 196 | 601 | 55.0 | 0.205 |
| 13 | 150/25 | DIN-type | 26×2.72 / 7×2.14 | 150 / 25 | 26/7 | 2.72 | 2.14 | 17.22 | 405 | 196 | 601 | 55.0 | 0.206 |
| 14 | Wolf | BS 215/2 | 30×2.59 / 7×2.59 | 150 / 25 | 30/7 | 2.59 | 2.59 | 18.13 | 405 | 196 | 601 | 68.0 | 0.206 |
| 15 | 185/30 | DIN-type | 26×3.01 / 7×2.34 | 185 / 30 | 26/7 | 3.01 | 2.34 | 19.05 | 500 | 236 | 736 | 67.0 | 0.164 |
| 16 | Lynx | BS 215/2 | 30×2.79 / 7×2.79 | 175 / 43 | 30/7 | 2.79 | 2.79 | 19.53 | 473 | 338 | 811 | 79.0 | 0.173 |
| 17 | 210/35 | DIN-type | 26×3.21 / 7×2.52 | 210 / 35 | 26/7 | 3.21 | 2.52 | 20.35 | 568 | 275 | 843 | 76.0 | 0.144 |
| 18 | 240/40 | DIN-type | 26×3.43 / 7×2.68 | 240 / 40 | 26/7 | 3.43 | 2.68 | 21.74 | 649 | 314 | 963 | 88.0 | 0.126 |
| 19 | Panther | BS 215/2 | 30×3.00 / 7×3.00 | 200 / 50 | 30/7 | 3.00 | 3.00 | 21.00 | 541 | 393 | 934 | 92.0 | 0.151 |
| 20 | 300/50 | DIN-type | 26×3.87 / 7×3.01 | 300 / 50 | 26/7 | 3.87 | 3.01 | 24.45 | 811 | 393 | 1204 | 109.0 | 0.100 |
| 21 | Tiger | BS 215/2 | 30×3.56 / 7×3.56 | 300 / 50 | 30/7 | 3.56 | 3.56 | 24.92 | 811 | 393 | 1204 | 130.0 | 0.100 |
| 22 | Hawk | ASTM B232 | 26×3.44 / 7×2.67 | 241 / 39 | 26/7 | 3.44 | 2.67 | 21.77 | 651 | 306 | 957 | 86.0 | 0.125 |
| 23 | Bear | BS 215/2 | 30×3.71 / 7×3.71 | 325 / 50 | 30/7 | 3.71 | 3.71 | 25.97 | 878 | 393 | 1271 | 141.0 | 0.092 |
| 24 | 435/55 | DIN-type | 54×3.20 / 7×3.16 | 435 / 55 | 54/7 | 3.20 | 3.16 | 28.80 | 1175 | 432 | 1607 | 135.0 | 0.069 |
| 25 | Goat | BS 215/2 | 30×4.11 / 7×4.11 | 400 / 50 | 30/7 | 4.11 | 4.11 | 28.77 | 1081 | 393 | 1474 | 173.0 | 0.075 |
| 26 | Zebra | BS 215/2 | 54×3.18 / 7×3.18 | 400 / 50 | 54/7 | 3.18 | 3.18 | 28.62 | 1081 | 393 | 1474 | 132.0 | 0.075 |
| 27 | Moose | BS 215/2 | 54×3.53 / 19×2.12 | 520 / 65 | 54/19 | 3.53 | 2.12 | 31.77 | 1405 | 510 | 1915 | 160.0 | 0.058 |
| 28 | Drake | ASTM B232 | 26×4.44 / 7×3.45 | 403 / 65 | 26/7 | 4.44 | 3.45 | 28.14 | 1089 | 510 | 1599 | 138.0 | 0.074 |
| 29 | Cardinal | ASTM B232 | 54×3.38 / 19×2.03 | 484 / 61 | 54/19 | 3.38 | 2.03 | 30.42 | 1308 | 479 | 1787 | 150.0 | 0.062 |
| 30 | Rail | ASTM B232 | 45×3.70 / 7×2.37 | 484 / 31 | 45/7 | 3.70 | 2.37 | 29.60 | 1308 | 243 | 1551 | 115.0 | 0.062 |













Reviews
There are no reviews yet.